Wo Deutschland Filme im Original schaut
Wie viele Filme laufen in Deutschland in Originalfassung, in welchen Sprachen und wo? Dieser Bericht zählt die Vorstellungen, die die teilnehmenden Kinos für die kommende Woche veröffentlicht haben. Er aktualisiert sich mit dem stündlichen Programmabruf.
Zeitraum: 14.–20. Oktober 2026 (Berliner Zeit, sieben volle Kalendertage ab morgen). Bericht erstellt: . Die Abdeckung ist teilweise: Einige Quellen oder Tage fehlen oder sind älter als eine Stunde. Die Zahlen sind gelistete Vorstellungen, keine Gesamtzahl aller Vorstellungen.
- OV-Vorstellungen
- 1.614
- Filme
- 183
- Kinos mit Vorstellungen
- 72
- Gesprochene Sprachen
- 25
Die wichtigsten Zahlen
- 71 % der gelisteten OV-Vorstellungen in Deutschland laufen auf Englisch (1.139 von 1.614).
- Weitere häufige Sprachen: Deutsch (8,9 %), Polnisch (3,8 %), Koreanisch (3,4 %).
- 54 % der Vorstellungen sind als OmU (Original mit Untertiteln) gekennzeichnet; 22 % nennen ausdrücklich englische Untertitel.
- Berlin hat mit 832 die meisten gelisteten OV-Vorstellungen, gefolgt von München (321).
- Die meisten OV-Vorstellungen zeigt Hackesche Höfe Kino (134, 8,3 % der gelisteten Vorstellungen).
- Der Film mit den meisten OV-Vorstellungen ist NAZA (189 Vorstellungen in 19 Kinos).
Berlin, München, Hamburg, Köln und Frankfurt im Vergleich
| Stadt | Vorstellungen | Filme | Kinos mit Vorstellungen | Englischer Ton | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 832 | 114 | 36 | 66 % | Teilweise |
| München | 321 | 53 | 11 | 82 % | Teilweise |
| Köln | 209 | 41 | 9 | 76 % | Teilweise |
| Hamburg | 180 | 60 | 11 | 66 % | Teilweise |
| Frankfurt am Main | 72 | 30 | 5 | 74 % | Teilweise |
Die Städte haben unterschiedlich viele erfasste Kinos. Die Zahlen vergleichen gelistete Programme, nicht Einwohner, Leinwände oder Besucher.
Anteil nach gesprochener Sprache
| Sprache | Vorstellungen | Anteil |
|---|---|---|
| Englisch | 1.139 | 71 % |
| Deutsch | 144 | 8,9 % |
| Polnisch | 62 | 3,8 % |
| Koreanisch | 55 | 3,4 % |
| Französisch | 27 | 1,7 % |
| Spanisch | 17 | 1,1 % |
| Japanisch | 8 | 0,5 % |
| Italienisch | 6 | 0,4 % |
| Arabisch | 5 | 0,3 % |
| Baskisch | 5 | 0,3 % |
| Albanisch | 5 | 0,3 % |
| Hindi | 4 | 0,2 % |
| Türkisch | 4 | 0,2 % |
| Tschechisch | 3 | 0,2 % |
| Dänisch | 3 | 0,2 % |
| Persisch | 3 | 0,2 % |
| Tamilisch | 3 | 0,2 % |
| Chinesisch | 3 | 0,2 % |
| Ukrainisch | 2 | 0,1 % |
| Bengalisch | 1 | 0,1 % |
| Nicht angegeben oder widersprüchlich | 110 | 6,8 % |
Kennzeichnung
| Fassung | Vorstellungen | Anteil |
|---|---|---|
| OV | 395 | 24 % |
| OmU | 865 | 54 % |
| OmeU | 354 | 22 % |
Untertitel
| Untertitel | Vorstellungen | Anteil |
|---|---|---|
| Englisch | 354 | 22 % |
| Deutsch | 296 | 18 % |
| Untertitel, Sprache nicht angegeben | 568 | 35 % |
| Nicht angegeben | 396 | 25 % |
Kinos mit den meisten OV-Vorstellungen
Wir erfassen nur Vorstellungen in Originalfassung. Den OV-Anteil am gesamten Programm eines Kinos können wir daher nicht messen. Der Anteil unten ist der Anteil an allen hier gelisteten OV-Vorstellungen.
| # | Kino | Stadt | OV-Vorstellungen | Filme | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hackesche Höfe Kino | Berlin | 134 | 17 | 8,3 % |
| 2 | CineStar Cubix am Alexanderplatz | Berlin | 95 | 19 | 5,9 % |
| 3 | Museum Lichtspiele | München | 85 | 18 | 5,3 % |
| 4 | Monopol Kino | München | 79 | 19 | 4,9 % |
| 5 | Rex am Ring | Köln | 75 | 10 | 4,6 % |
| 6 | Mathäser Filmpalast | München | 71 | 21 | 4,4 % |
| 7 | Passage | Berlin | 71 | 6 | 4,4 % |
| 8 | Kino in der KulturBrauerei | Berlin | 65 | 12 | 4 % |
| 9 | Abaton Kino | Hamburg | 48 | 21 | 3 % |
| 10 | Moviemento Kino | Berlin | 47 | 7 | 2,9 % |
Filme mit den meisten OV-Vorstellungen
| # | Film | Sprache | Vorstellungen | Kinos | Städte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAZA | Englisch | 189 | 19 | Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main |
| 2 | Digger | Englisch | 134 | 29 | Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main |
| 3 | Sense and Sensibility | Englisch | 117 | 15 | Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main |
| 4 | Primetime | Englisch | 102 | 22 | Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main |
| 5 | The Social Reckoning | Englisch | 100 | 18 | Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main |
| 6 | Verity | Englisch | 61 | 10 | Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main |
| 7 | Fatherland | Polnisch | 59 | 10 | Berlin, München, Köln |
| 8 | Hope | Koreanisch | 55 | 13 | Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main |
| 9 | The Odyssey | Englisch | 52 | 12 | Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main |
| 10 | Resident Evil | Englisch | 46 | 12 | Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt am Main |
Vorstellungen pro Tag
Kinos veröffentlichen ihr Programm oft erst wenige Tage im Voraus. Spätere Tage im Zeitraum enthalten daher meist weniger Vorstellungen; das ist kein Rückgang.
Entwicklung
Noch keine Entwicklung: Dafür braucht es mindestens zwei Beobachtungen im Abstand von genau einer Woche. Datierte Beobachtungen
Diese Zahlen einbinden
Kopieren Sie den Code, um die Kennzahl und das Sprachdiagramm auf Ihrer Website zu zeigen. Die Daten aktualisieren sich automatisch. Bitte nennen Sie OV Kinos als Quelle mit einem Link.
Methode
OV Kinos liest stündlich die Programme der teilnehmenden Kinos in 5 Städten. Gezählt werden alle gelisteten Vorstellungen mit der Kennzeichnung OV, OmU oder OmeU in den sieben vollen Kalendertagen nach heute (Berliner Zeit). Vorstellungen werden nach Kino, Datum und Vorstellungs-ID der Quelle dedupliziert. Geschlossene oder nicht erfasste Kinos zählen nicht.
Die gesprochene Sprache stammt aus der Angabe des Kinos oder, wenn diese fehlt, aus der Originalsprache des zugeordneten Films. Untertitel werden nur gezählt, wenn die Quelle sie nennt. Unbekannte Werte bleiben unbekannt und werden nicht geschätzt. Filme werden über die TMDB-ID zusammengeführt, sonst über den Titel.
Grenzen: Erfasst sind die teilnehmenden Kinos, nicht alle Kinos in Deutschland. Fehlende Quelldaten werden nicht als null gezählt; die Abdeckung oben sagt, ob Daten fehlen. Die Zahlen messen das veröffentlichte Programm, nicht Ticketverkäufe oder Besucherzahlen. Spätere Tage im Zeitraum sind oft noch nicht vollständig veröffentlicht.
Zitieren: „OV Kinos (ovkinos.de), Programmdaten für 14.–20. Oktober 2026“, mit Link auf diese Seite. Programmquellen · OV, OmU und OmeU erklärt